Politische Gemeinde neu Bauma

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
201938'802'700 38'884'800 +82'100 B
201939'398'832 39'780'516 +381'684 R
201838'371'900 38'386'400 +14'500 B
201737'058'700 36'978'000 -80'700 B
201737'186'919 38'408'449 +1'221'530 R
201636'358'100 36'649'100 +291'000 B
201637'529'876 36'776'478 -753'398 R
201546'544'700 47'531'800 +987'100 B
201546'908'526 46'680'568 -227'958 R

Politische Gemeinde alt Bauma

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
201432'416'100 32'718'200 +302'100 B
201433'567'778 32'288'073 -1'279'705 R
201332'417'600 33'803'800 +1'386'200 B
201332'545'869 35'115'382 +2'569'513 R
201231'095'500 32'340'700 +1'245'200 B
201231'079'981 34'281'937 +3'201'956 R
201127'503'600 27'525'100 +21'500 B
201128'039'870 27'824'622 -215'248 R
201026'690'400 26'711'200 +20'800 B
201027'021'799 27'188'860 +167'061 R
200926'233'050 26'243'150 +10'100 B
200926'069'021 28'380'015 +2'310'994 R
200827'007'062 26'421'909 -585'153 R
Art: B = Budget, R = Rechnung