http://www.bauma.ch/de/verwaltung/departemente/?departement_id=1081
16.01.2021 13:56:32
Adresse: | Dorfstrasse 41, 8494 Bauma |
Telefon: | 052 397 70 31 |
Telefax: | 052 397 70 21 |
E-Mail: | bau@bauma.ch |
Öffnungszeiten: | Montag: 08.30-11.30 Uhr und 14.00-18.30 Uhr Dienstag-Donnerstag: 08.30-11.30 Uhr und 14.00-16.30 Uhr Freitag: 07.00-14.00 Uhr (durchgehend) |
Bereiche | ||
Bereich | Leitung | Telefon |
ARA / Entwässerung | Wolfensberger, Andreas | 052 386 10 87 |
Tiefbau | Isler, Anton | 052 386 21 71 |
Wasserversorgung | Berger, Pierre | 052 386 15 30 |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Sturzenegger, Robert | Abteilungsleiter | 052 397 70 31 |
Name | Funktion | Telefon |
Berger, Pierre | Brunnenmeister | 052 386 15 30 |
Isler, Anton | Bereichsleiter Tiefbau | 052 386 21 71 |
Isler, Claudia | Sachbearbeiterin | 052 397 70 33 |
Klee, Christian | Mitarbeiter Tiefbau | 052 386 21 71 |
Lutz, Matthias | Sachbearbeiter | 052 397 70 55 |
Schnurrenberger, Peter | Mitarbeiter Tiefbau | 052 386 21 71 |
Stillhart, Christoph | Mitarbeiter ARA / Entwässerung | 052 386 10 87 |
Wolfensberger, Andreas | Bereichsleiter ARA / Entwässerung | 052 386 10 87 |
Würmli, Andrea | Mitarbeiterin Unterhaltsdienst | 052 386 21 71 |
Dienste | ||
Name | Verantwortlich | Telefon |
Energieversorgung | Wasserversorgung | 052 386 15 30 |
Fakturierung | Abteilung Tiefbau und Werke | 052 397 70 31 |
Grünflächen und Wanderwege | Tiefbau | 052 386 21 71 |
Öffentliche Gewässer | Tiefbau | 052 386 21 71 |
Siedlungsentwässerung | ARA / Entwässerung | 052 386 10 87 |
Strassen und Wege | Tiefbau | 052 386 21 71 |
Wasserversorgung | Wasserversorgung | 052 386 15 30 |
Werkhof | Tiefbau | 052 386 21 71 |
Name | Laden |
---|---|
Aufgrabungsbewilligung im Strassenbereich; Gesuch | ![]() |
EKZ; Störungsmeldung | Link |
Liegenschaftenentwässerung; Gesuch | ![]() |
Wasseranschluss-/Installationsbewilligung; Gesuch | ![]() |
Name | Bestellen | Laden |
---|---|---|
Grundversorgung; schnelleres Internet ab 2020 | ![]() |
|
Jahresbericht 2018 der ARA Bauma | ![]() |
![]() |
Jahresbericht 2018 der Wasserversorgung Bauma | ![]() |
![]() |
Jahresbericht 2019 der ARA Bauma | ![]() |
|
Jahresbericht 2019 der Wasserversorgung Bauma | ![]() |
|
Merkblatt Abstände von Bäumen, Sträuchern, Mauern und Zäunen gegenüber Strassen, Gewässern und Grundstücksgrenzen | ![]() |
![]() |
Verordnung über Abwasseranlagen und über Beiträge und Gebühren für Abwasseranlagen | ![]() |
![]() |
Verordnung über die Strassenbezeichnung und Hausnummerierung | ![]() |
![]() |
Wasserversorgung; Tarif- und Gebührenordnung ab 1. Januar 2013 | ![]() |
![]() |
Wasserversorgungsreglement | ![]() |
![]() |
Name | Beschreibung |
---|---|
GIS Gemeinde Bauma | Gemeindekarten (Grundstücke, Liegenschaften, Infrastruktur) |
upc cablecom | Die Anbieterin von TV und Internet |
zur Übersicht |